<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Монреаль - мой город &#187; Dorval</title>
	<atom:link href="http://ru.montrealais.ca/tag/dorval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru.montrealais.ca</link>
	<description>Районы Монреаля. Покупка-продажа квартир. Аренда жилья.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2009 17:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Водный чемпионат в Дорвале</title>
		<link>http://ru.montrealais.ca/2009/07/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://ru.montrealais.ca/2009/07/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Dorval]]></category>
		<category><![CDATA[Дорваль]]></category>
		<category><![CDATA[Парк Walters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.montrealais.ca/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Парк Walters, Dorval В июле 2009 в парке Walters, расположенного на пересечении улицы Bord-du-Lac и бульвара Pine Beach в Dorval состоялось официальное открытие нового Водного чемпионата. Солнечная погода способствовала праздничному настроению! Мэр города Дорваль Edgar Rouleau и члены дорвальского муниципалитета принимали активное участие в празднике. Отныне дети живущие в Дорвале и гости города будут проводить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imgart">
<img src="http://ru.montrealais.ca/wp-content/uploads/2009/07/dorval-jeux-d-eau.jpg" alt="парк Walters, Dorval" /><br />
<strong>Парк Walters, Dorval</strong>
</div>
<p>В июле 2009 в парке <strong>Walters</strong>, расположенного на пересечении улицы Bord-du-Lac и бульвара Pine Beach в Dorval состоялось официальное открытие нового <strong>Водного чемпионата</strong>. Солнечная погода способствовала праздничному настроению!</p>
<p>Мэр города Дорваль Edgar Rouleau и члены дорвальского муниципалитета принимали активное участие в празднике. </p>
<p>Отныне дети живущие в Дорвале и гости города будут проводить много времени играя в новом современном, водном активити-центре.<br />
<span id="more-250"></span><br />
Источник: http://www.messagerlachine.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.montrealais.ca/2009/07/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на собственное жилье в Монреале будут расти в 2009 году</title>
		<link>http://ru.montrealais.ca/2009/07/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1/</link>
		<comments>http://ru.montrealais.ca/2009/07/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 03:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Покупка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Beaconsfield]]></category>
		<category><![CDATA[Côte-Saint-Luc]]></category>
		<category><![CDATA[Dorval]]></category>
		<category><![CDATA[Lachine]]></category>
		<category><![CDATA[LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Notre-Dame-de-Grâce]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Verdun]]></category>
		<category><![CDATA[Westmount]]></category>
		<category><![CDATA[Монреаль]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость в Монреале]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок недвижимости Монреаля]]></category>
		<category><![CDATA[Цены на недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.montrealais.ca/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[По результатам исследования, опубликованного 7 июля 2009 в Royal LePage в 2009 году будущий владелец недвижимости в Монреале заплатит в среднем $ 263 500 за собственный дом. Это является следствием увеличения количества покупателей недвижимости на 2,1%. &#171;Проанализировав продажи за первые шесть месяцев 2009 года, мы понимаем, что в январе и феврале было необычайно тихо. Покупатели, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По результатам исследования, опубликованного 7 июля 2009 в Royal LePage в 2009 году будущий владелец недвижимости в Монреале заплатит в среднем $ 263 500 за собственный дом. Это является следствием увеличения количества покупателей недвижимости  на 2,1%. </p>
<p>&laquo;Проанализировав продажи за первые шесть месяцев 2009 года, мы понимаем, что в январе и феврале было необычайно тихо. Покупатели, естественно, отреагировали на нестабильность экономических условий&raquo;, отметил Dominic St-Pierre, директор des Services immobiliers de Royal LePage. &laquo;Рынок начал активно расти весной,  когда появились покупатели готовые делать покупки в размере до $ 200 000. В мае и июне начал расти спрос на все виды недвижимости, и это дает возможность говорить о хороших продажах во втором полугодии&raquo;. <span id="more-60"></span></p>
<p>2001 – 2007 гг  были достаточно легкими для продавцов, дома продавались быстро и легко. Но в более сложных экономических условиях в конце 2008 начале 2009 года рынок обернулся в пользу покупателей. </p>
<p>В настоящее время рынок недвижимости более сбалансированный, и этим стоит воспользоваться. &laquo;Продавец  дает хорошую цену, и это именно то время, когда покупатель может выбрать дом в соответствии со своими потребностями и по разумной цене&raquo;. </p>
<p>По сути, операции продажи-покупки недвижимости станут боле интенсивными, в первую очередь, в таких районах Монреаля как  Dorval,  Lachine Beaconsfield et LaSalle/Verdun. Но увеличение интенсивности продаж постепенно приведет и к повышению цен на покупку собственного жилья.<br />
В более дорогих районах, как Saint-Bruno, Côte-Saint-Luc, Notre-Dame-de-Grâce или Westmount, цены останутся более стабильными и возможно даже уменьшатся.</p>
<p><em>По материалам lapresseaffaires.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.montrealais.ca/2009/07/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

